主要财务数据 |
2022年度 |
营业收入(元) | 1,187,293,536.09 |
归属上市公司股东的净利润(元) | 213,404,505.17 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 192,921,057.10 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 389,823,233.52 |
基本每股收益(元/股) | 0.46 |
稀释每股收益(元/股) | 0.46 |
2022年12月31日 |
|
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,352,348,765.74 |
总资产(元) | 5,817,844,694.76 |
四川省成都市天府新区湖畔路南段506号
电话:028-85157318
邮件:webmaster@haitianshuiwu.com
Copyright © CA88集团 All Rights Reserved 蜀ICP备66585836号-1